Phenix 3535

标准3535封装规格

提供130度与55度的发光角度[PK2N-NV系列]

PK2N-NV系列的55度发光角度能提供更集中的点光源

 

PK2N PK2E 

 

  • PK2N
  • PK2N-NV

Datasheet Part Number Color Test
Current
(mA)
VF
(Typ.)
Min.
CRI
Min.
Lumens
Typ.
Lumens
Min.
CCT
Max.
CCT
1/2
DS-0377.pdf PK2E-2LWE-B2R7 White 350 3.1 70 145 165 5000 K 7000 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LNE-B2R7 Neutral White 350 3.1 70 145 159 3800 K 5000 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LVE-B2R7 Warm White 350 3.1 70 130 145 2700 K 3250 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LWE-B2R8 White 350 3.1 80 130 145 5000 K 7000 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LNE-B2R8 Neutral White 350 3.1 80 130 143 3800 K 5000 K 130
DS-0377.pdf PK2E-2LVE-B2R8 Warm White 350 3.1 80 120 137 2700 K 3250 K 130
DS-0442.pdf PK2E-2LWE-B2R7S White 350 3.05 70 160 175 5000 K 6300 K 130
DS-0442.pdf PK2E-2LWE-B2R8S White 350 3.05 80 130 145 5000 K 6300 K 130
DS-0442.pdf PK2E-2LNE-B2R8S Neutral White 350 3.05 80 130 145 3800 K 5000 K 130
DS-0442.pdf PK2E-2LVE-B2R8S Warm White 350 3.05 80 130 143 2700 K 3250 K 130
DS-1258.pdf PK2N-2LWE-HCR9 White 300 6.4 90 170 192 4750 K 5300 K 130
DS-1258.pdf PK2N-2LNE-HCR9 Neutral White 300 6.4 90 170 192 3700 K 4250 K 130
DS-1258.pdf PK2N-2LVE-HCR9 Warm White 300 6.4 90 130 160 2850 K 3250 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LWE-SD White 350 3.1 74 120 152 4100 K 10000 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LVE-R7 Warm White 350 3.1 70 110 140 2500 K 4100 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LWE-R8 White 350 3.1 84 110 140 4100 K 10000 K 130
DS-0211.pdf PK2N-3LNE-R8 Neutral White 350 3.1 80 110 135 3500 K 5000 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LVE-R8 Warm White 350 3.1 80 100 130 2500 K 4100 K 130
DS-0011.pdf PK2N-3LVE-R95 Warm White 350 3.1 93 80 100 2500 K 4100 K 130
DS-0126.pdf PK2N-3LWE-BSD White 350 3.1 70 120 147 5000 K 10000 K 130
DS-0126.pdf PK2N-3LWE-BR8 White 350 3.1 80 110 131 5000 K 10000 K 130
DS-1252.pdf PK2N-4LWE-SBVR8B White 350 2.95 80 120 145 4750 K 6030 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LWE-BR7 White 350 3.05 70 130 150 5000 K 8050 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LNE-R7 Neutral White 350 3.05 70 130 147 3800 K 5000 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LVE-R7 Warm White 350 3.05 70 120 141 2700 K 3250 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LWE-BR8 White 350 3.05 80 120 135 5000 K 8050 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LNE-R8 Neutral White 350 3.05 80 120 133 3800 K 5000 K 130
DS-0281.pdf PK2E-5LVE-R8 Warm White 350 3.05 80 110 123 2700 K 3250 K 130
DS-1460.pdf PK2E-5LWE-BR8T White 350 3.05 80 120 135 4750 K
5330 K
5340 K
6030 K
130
DS-1460.pdf PK2E-5LNE-R8T Neutral White 350 3.05 80 120 133 3850 K 4120 K 130
DS-1460.pdf PK2E-5LVE-R8T Warm White 350 3.05 80 110 123 2660 K
2970 K
2790 K
3120 K
130

Datasheet Part Number Color Test
Current
(mA)
VF
(Typ.)
Min.
CRI
Min.
Lumens
Typ.
Lumens
Min.
CCT
Max.
CCT
1/2
DS-0500.pdf PK2N-3JWE-BVSD White 350 3.1 70 100 129 5000 K 10000 K 55
DS-0500.pdf PK2N-3JNE-BVR7 Neutral White 350 3.1 70 100 127 3500 K 5000 K 55
DS-0500.pdf PK2N-3JVE-BVR8 Warm White 350 3.1 80 80 105 2700 K 3500 K 55