PW2N

Industry standard 3030 package.

unique color temperature, CCT ≤ 2400K to creat special golden light color.

LM-80 passed, long reliability.

  • PW2N
  • PJ2E

Datasheet Part Number Color Test
Current
(mA)
VF
(Typ.)
Min.
Lumens
Typ.
Lumens
Min.
λd
Max.
λd
1/2 10
DS-1276.pdf PW2R-1FRE-S Red 350 2.5 32 45 620 nm 630 nm 120
DS-1277.pdf PW2E-1FGE-S Green 350 3.2 60 75 515 nm 530nm 120
DS-1277.pdf PW2E-1FBE-S Blue 350 3.3 18.1 22 465 nm 475 nm 120
DS-1244.pdf PW2N-1FPE-A2 PC Amber 300 3.2 90 106 587.8 nm 590.4 nm 120
DS-0588.pdf PW2N-1FPE-A2SC PC Amber 150 6.4 90 106 587.8 nm 490.4 nm 120
DS-0577.pdf PW2N-1FPE-J21 2100 K 150 6.4 90 110 2090 K 2190 K 120
DS-0707.pdf PW2N-1FPE-B20B 2000 K 150 6.4 100 122 1920 K 2100 K 120
DS-0812.pdf PW2N-1FPE-JB2SC PC Blue 150 6.4 90 110 482.5 nm 485.5 nm 120
DS-1251.pdf PW2N-2FPE-B2 PC Blue 350 3.1 60 70 465 nm 475 nm 120

Datasheet Part Number Color Test
Current
(mA)
VF
(Typ.)
Min.
Lumens
Typ.
Lumens
Min.
λd
Max.
λd
1/2
DS-0535.pdf PJ2E-1FRE Red 350 2.6 30 42 620 nm 630 nm 120
DS-0535.pdf PJ2E-1FGE Green 350 3.6 50 65 515 nm 535 nm 120
DS-0535.pdf PJ2E-1FBE Blue 350 3.6 10.7 15.5 455 nm 475 nm 120
DS-1248.pdf PJ2E-2LPE-A2 PC Amber 350 3.1 110 120 587.8 nm 590.4 nm 130